<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cienciayfisica.info</title>
	<atom:link href="http://cienciayfisica.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cienciayfisica.es</link>
	<description>Science and Physical</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://cienciayfisica.es/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>BaBar Data Preserved in &#8216;Computational Cocoon&#8217; for Future Analysis</title>
		<link>https://news.slac.stanford.edu/features/babar-data-preserved-computational-cocoon-future-analysis</link>
		<comments>https://news.slac.stanford.edu/features/babar-data-preserved-computational-cocoon-future-analysis#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikepena-a</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysics]]></category>
		<category><![CDATA[BaBar and PEP-II]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Particle Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Computing]]></category>
		<category><![CDATA[SLAC Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Very Large Datasets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciayfisica.es/?guid=b1fa809393ff51ad698a7a299e38c913</guid>
		<description><![CDATA[
    
            
                    by Lori Ann White        
        


    
            
                    Scientists are still busy analyzing data from the BaBar experiment, which shut down in 2008. When their work winds down and new questions ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciayfisica.es/2012/05/babar-data-preserved-in-computational-cocoon-for-future-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brookhaven Commissions National Synchrotron Light Source-II Linac</title>
		<link>https://news.slac.stanford.edu/features/brookhaven-commissions-national-synchrotron-light-source-ii-linac</link>
		<comments>https://news.slac.stanford.edu/features/brookhaven-commissions-national-synchrotron-light-source-ii-linac#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikepena-a</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accelerator Science]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysics]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciayfisica.es/?guid=b9df7470a432a0eb8a28cd9ca6eaad7d</guid>
		<description><![CDATA[
    
            
                    from Brookhaven National Laboratory        
        


    
            
                    The commissioning of the National Synchrotron Light Source-II&#8217;s linear accelerator signifies the first step in the...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciayfisica.es/2012/05/brookhaven-commissions-national-synchrotron-light-source-ii-linac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poniendo a punto el VLT para obtener imágenes aún más precisas</title>
		<link>http://www.eso.org/public/spain/images/potw1220a/</link>
		<comments>http://www.eso.org/public/spain/images/potw1220a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picture of The Week</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysics]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eso.org/public/spain/images/potw1220a/</guid>
		<description><![CDATA[Esta imagen muestra uno de los telescopios unitarios (UT4) del VLT (Very Large Telescope) de ESO mientras fue brevemente secuestrado por los ingenieros de ESO. Pueden verlo rodeado por un andamiaje temporal como parte de su preparaci&#243;n para el n...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciayfisica.es/2012/05/poniendo-a-punto-el-vlt-para-obtener-imagenes-aun-mas-precisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/images/screen/potw1220a.jpg" length="592529" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>La galaxia espiral NGC 1672 desde el Hubble</title>
		<link>http://observatorio.info/2012/05/la-galaxia-espiral-ngc-1672-desde-el-hubble/</link>
		<comments>http://observatorio.info/2012/05/la-galaxia-espiral-ngc-1672-desde-el-hubble/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Dantart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysics]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2012/05/la-galaxia-espiral-ngc-1672-desde-el-hubble/</guid>
		<description><![CDATA[Muchas galaxias espirales tienen barras que cruzan sus centros. Incluso nuestra galaxia, la Vía Láctea , parece que tiene una modesta barra central .
La fotografía , hecha con un detalle espectacular por el Telescopio Espacial Hubble , muestra la galaxia espiral barrada NGC 1672 . Se ven bandas filamentosas de polvo oscuro, cúmulos jóvenes de estrellas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorio.info/2012/05/la-galaxia-espiral-ngc-1672-desde-el-hubble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cúmulo de galaxias de Hydra</title>
		<link>http://observatorio.info/2012/05/el-cumulo-de-galaxias-de-hydra-2/</link>
		<comments>http://observatorio.info/2012/05/el-cumulo-de-galaxias-de-hydra-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Dantart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysics]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2012/05/el-cumulo-de-galaxias-de-hydra-2/</guid>
		<description><![CDATA[Dos estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea, fijan el primer plano de esta fotografía cósmica. Más allá están las galaxias del cúmulo de Hydra .
Las galaxias predominantes cerca del centro de este cúmulo, cada una de unos 150.000 años luz de diámetro, son tres grandes galaxias: dos elípticas de color amarillo (NGC 3311 y NGC 3309) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorio.info/2012/05/el-cumulo-de-galaxias-de-hydra-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>From the Director: Ride the Marguerite!</title>
		<link>https://news.slac.stanford.edu/features/director-ride-marguerite</link>
		<comments>https://news.slac.stanford.edu/features/director-ride-marguerite#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikepena-a</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysics]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Director's Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Staff Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford Courses & Programs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciayfisica.es/?guid=b2bd0ee92d24df10c026d0b901f6cd17</guid>
		<description><![CDATA[
    
            
                    by Persis Drell        
        


    
            
                    Now I find the Marguerite stops both at SLAC and on campus well marked. The schedule of buses to SLAC is every 20 minutes during the day, wh...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciayfisica.es/2012/05/from-the-director-ride-the-marguerite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word of the Week: Chameleon</title>
		<link>https://news.slac.stanford.edu/features/word-week-chameleon</link>
		<comments>https://news.slac.stanford.edu/features/word-week-chameleon#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikepena-a</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysics]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciayfisica.es/?guid=d3ef185d416597c17b50dec1a75dbe54</guid>
		<description><![CDATA[
    
            
                    by Glenn Roberts Jr.        
        


    
            
                    &#34;Chameleons&#34; are hypothetical particles that may be a key to the composition of dark matter. Along with axions and hidden pho...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciayfisica.es/2012/05/word-of-the-week-chameleon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactions.org Newsdigest 11 May 2012</title>
		<link>http://www.interactions.org</link>
		<comments>http://www.interactions.org#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Interactions Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysics]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciayfisica.es/?guid=b454192457421f21b7a19629227067d0</guid>
		<description><![CDATA[ -- CERN People - Data Overload (1/3) -- Big Bang Machine Scientists Prepare For 'Data Overload' -- Is The CMSSM Written Off Yet? -- Large Hadron Collider Detects New Three Quarks Subatomic Particle -- Hadron Collider scientists detect baryon Xi-b suba...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciayfisica.es/2012/05/interactions-org-newsdigest-11-may-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newswire: Kavli IPMU &#8211; Japan&#8217;s Prime Minister Yoshihiko Noda Welcomes Fred Kavli, Chairman and Founder of the Kavli Foundation, and Prof. Hitoshi Murayama, Director of the New Kavli Institute at the University of Tokyo</title>
		<link>http://www.interactions.org/cms/?pid=1031723</link>
		<comments>http://www.interactions.org/cms/?pid=1031723#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Interactions Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysics]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciayfisica.es/?guid=637d11e03e4da4fd58c646da33efb137</guid>
		<description><![CDATA[Visit to Prime Minister's Office Comes as the University of Tokyo Celebrates the Newly Renamed Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe, the First Kavli Science Research Institute in Japan  Japanese Prime Minister Yoshihiko Noda ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciayfisica.es/2012/05/newswire-kavli-ipmu-japans-prime-minister-yoshihiko-noda-welcomes-fred-kavli-chairman-and-founder-of-the-kavli-foundation-and-prof-hitoshi-murayama-director-of-the-new-kavli-institute-at-the/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sol vs Super Luna</title>
		<link>http://observatorio.info/2012/05/sol-vs-super-luna/</link>
		<comments>http://observatorio.info/2012/05/sol-vs-super-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Dantart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysics]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2012/05/sol-vs-super-luna/</guid>
		<description><![CDATA[La superluna gana por poco cuando se compara su tamaño aparente con el Sol, como en esta ingeniosa composición. Para hacerla, se fotografió la Luna llena del 6 de mayo con la misma cámara y telescopio utilizados para fotografiar el Sol (con un denso filtro solar).
Al día siguiente. El 6 de mayo la Luna estaba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorio.info/2012/05/sol-vs-super-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 15.741 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-20 21:06:09 -->

